Ünye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:22 05:08 12:32 16:27 19:47 21:25
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:21 05:07 12:32 16:27 19:48 21:26
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:19 05:06 12:32 16:28 19:49 21:28
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:17 05:05 12:32 16:28 19:50 21:29
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:16 05:04 12:32 16:28 19:51 21:31
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:14 05:03 12:32 16:29 19:52 21:32
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:13 05:02 12:32 16:29 19:53 21:34
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:12 05:01 12:32 16:29 19:53 21:35
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:10 05:01 12:32 16:29 19:54 21:37
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:09 05:00 12:33 16:30 19:55 21:38
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:08 04:59 12:33 16:30 19:56 21:39
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:06 04:58 12:33 16:30 19:57 21:41
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:05 04:58 12:33 16:31 19:58 21:42
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:04 04:57 12:33 16:31 19:59 21:44
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:03 04:56 12:33 16:31 20:00 21:45
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:02 04:56 12:33 16:31 20:01 21:46
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:00 04:55 12:33 16:32 20:01 21:47
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:59 04:55 12:33 16:32 20:02 21:49
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:58 04:54 12:34 16:32 20:03 21:50
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:58 04:54 12:34 16:33 20:04 21:51
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:57 04:53 12:34 16:33 20:04 21:52
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:56 04:53 12:34 16:33 20:05 21:53
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:55 04:53 12:34 16:33 20:06 21:54
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:54 04:52 12:34 16:34 20:07 21:55
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:54 04:52 12:35 16:34 20:07 21:56
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:53 04:52 12:35 16:34 20:08 21:57
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:52 04:51 12:35 16:35 20:08 21:58
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:52 04:51 12:35 16:35 20:09 21:59
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:51 04:51 12:35 16:35 20:10 22:00
Üst