Datça Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:58 05:43 13:15 17:06 20:37 22:14
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:58 05:43 13:15 17:06 20:37 22:15
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:59 05:43 13:16 17:06 20:38 22:15
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:59 05:44 13:16 17:06 20:38 22:15
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:59 05:44 13:16 17:07 20:38 22:16
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:59 05:44 13:16 17:07 20:38 22:16
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:59 05:44 13:16 17:07 20:39 22:16
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 04:00 05:44 13:17 17:07 20:39 22:16
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 04:00 05:45 13:17 17:07 20:39 22:16
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 04:00 05:45 13:17 17:08 20:39 22:16
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 04:01 05:45 13:17 17:08 20:39 22:16
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 04:01 05:46 13:17 17:08 20:39 22:16
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 04:02 05:46 13:18 17:08 20:39 22:16
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 04:02 05:47 13:18 17:08 20:39 22:16
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 04:03 05:47 13:18 17:08 20:39 22:16
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 04:04 05:48 13:18 17:09 20:39 22:15
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 04:04 05:48 13:18 17:09 20:39 22:15
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 04:05 05:48 13:19 17:09 20:39 22:15
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 04:06 05:49 13:19 17:09 20:39 22:15
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 04:06 05:50 13:19 17:09 20:39 22:14
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 04:07 05:50 13:19 17:09 20:38 22:14
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 04:08 05:51 13:19 17:09 20:38 22:13
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 04:09 05:51 13:19 17:10 20:38 22:13
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 04:10 05:52 13:20 17:10 20:37 22:12
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 04:11 05:52 13:20 17:10 20:37 22:12
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 04:12 05:53 13:20 17:10 20:37 22:11
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 04:13 05:54 13:20 17:10 20:36 22:10
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 04:14 05:54 13:20 17:10 20:36 22:10
15 Tem Çar 1 Safer 1448 04:15 05:55 13:20 17:10 20:35 22:09
16 Tem Per 2 Safer 1448 04:16 05:56 13:20 17:10 20:35 22:08
17 Tem Cum 3 Safer 1448 04:17 05:56 13:20 17:10 20:34 22:07
Üst